型号:MTG75
螺杆直径:Ф71mm
电机:250kw
转速:900rpm
长径比:52/1
产量:500-800kg/h
齿轮箱:高扭矩齿轮箱
扭矩系数:9.0-12.5 T/A3
联轴器:安全联轴器
变频器:安川/ABB/西门子/三菱/施耐德等
电气控制:西门子PLC触摸屏
输出转速:300-900rpm
产量:300-1500kg/h
型号 | 螺杆直径 | 槽深 | 长径比 | 主电机 | 螺杆转速 | 产量 |
MTG-30 | 30.7mm | 4.7mm | 48-60 | 18.5kw | 600rpm-900rpm | 30-50kg/h |
MTG-36 | 30.7mm | 6mm | 48-60 | 30kw-37kw | 600rpm-900rpm | 50-80kg/h |
MTG-40 | 41.2mm | 7mm | 48-60 | 45kw-55kw | 600rpm-900rpm | 120-180kg/h |
MTG-52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 75kw-110kw | 600rpm-900rpm | 200-300kg/h |
MTG-65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-185kw | 600rpm-900rpm | 300-500kg/h |
MTG-75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-280kw | 600rpm-900rpm | 500-700kg/h |
MTG-95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-400kw | 600rpm-900rpm | 700-1000kg/h |
● TPV/TPU/TPE/TPR/EVA/SBS等热塑性弹性体物料
● TPE-S TPE-O TPE-U TPE-E TPE-A TPE-V