工程塑料可作工程材料和代替金属制造机器零部件等的塑料。 工程塑料具有优良的综合性能,刚性大,蠕变小,机械强度高,耐热性好,电绝缘性好,可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用,可替代金属作为工程结构材料使用。我们的工程塑料复合挤出生产线主要用于制造工程塑料颗粒如PC/PA/ABS/PBT等耐火材料,玻璃纤维,碳纤维等。
● 高填充和增强化合物
● 合成、着色
● 纳米复合材料
● PP、PA 、PC、ABS 、PBT等加玻璃纤维或碳纤维
● PP、PA 、PC、ABS 、PBT等加碳酸钙或滑石粉
● 将木纤维混入热塑性塑料
● PET 瓶或 PA 地毯纤维废料回收利用
● 高温聚合物加工,例如聚醚醚酮(PEEK)
型号 | 螺杆直径 | 槽深 | 长径比 | 主电机 | 螺杆转速 | 产量 |
MTG30 | 30.7mm | 4.7mm | 48-60 | 18.5kw | 600rpm-900rpm | 30-50kg/h |
MTG36 | 35.6mm | 6mm | 48-60 | 30kw-37kw | 600rpm-900rpm | 50-80kg/h |
MTG40 | 41.2mm | 7mm | 48-60 | 45kw-55kw | 600rpm-900rpm | 120-180kg/h |
MTG52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 75kw-110kw | 600rpm-900rpm | 200-300kg/h |
MTX52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 75kw-160kw | 600rpm-900rpm | 200-400kg/h |
MTG65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-185kw | 600rpm-900rpm | 300-500kg/h |
MTX65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-250kw | 600rpm-900rpm | 300-600kg/h |
MTG75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-280kw | 600rpm-900rpm | 500-700kg/h |
MTX75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-315kw | 600rpm-900rpm | 500-800kg/h |
MTG95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-400kw | 600rpm-900rpm | 700-1000kg/h |
MTX95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-560kw | 600rpm-900rpm | 700-1200kg/h |
(备注:MTG系列齿轮箱为国产型, MTX系列齿轮箱为进口型)